M.A.N. 19.414
- sold
- refnr: 169136
| iblitm | 169136 |
|---|---|
| locatie | Vuren (NL) |
| imsrp1 | [41/s1]TRU |
| imsrp2 | [41/s2]CTR |
| imsrp4 | M.A.N. |
| imdraw | 19.414 |
| imprp0 | 2000 / 6 |
| itkmstand | 973351 km |
| itcomitm | 169137 |
| itassenno | 2 |
|---|---|
| itconfig | 4x2 |
| itlaadvm | 6400 kg |
| iteigenge | 11600 kg |
| ittankcap | 1000 liter |
| ittank2 |
|
| itaanhkop |
|
| itkoppen | 50 din |
| itsperno | 1 |
| itwielb | 550 cm |
| itasvering | [55/su]LL |
| itaautos | 5 |
|---|---|
| itpomp |
|
| itcabsoor | [58/ct]SC |
|---|---|
| itcruisec |
|
| itairc |
|
| itstandk |
|
| itmotmerk | M.A.N. |
|---|---|
| itmotorcap | 409 txpk (301 kw) |
| iteuro | 2 |
| itversoor | [58/gk]M |
| itvermerk | ZF |
| itvernsell | 16 |
| itretarder |
|
| itretmerk | Intarder |
| itstuurbk |
|
| itabs |
|
| ithydin |
|
| itklpto |
|
| itasresw |
|
|---|---|
| itbpres | 20% |
|
|
||||
|
|
