M.A.N. 26.413 L 6X2
- sold
- refnr: 172577
| iblitm | 172577 |
|---|---|
| locatie | Vuren (NL) |
| imsrp1 | [41/s1]TRU |
| imsrp2 | [41/s2]HAS |
| imsrp4 | M.A.N. |
| imdraw | 26.413 L 6X2 |
| imprp0 | 2004 / 1 |
| itkmstand | 800978 km |
| itassenno | 3 |
|---|---|
| itconfig | 6x2 |
| itlaadvm | 14700 kg |
| iteigenge | 8700 kg |
| ittankcap | 400 liter |
| itaanhkop |
|
| itkoppen | 40 din |
| itsperno | 1 |
| itwielb | 586 cm |
| itcentrsm |
|
| itasvering | [55/su]LV |
| itsystlen | 565 cm |
|---|---|
| itpomp |
|
| itaslift |
|
|---|
| itcabsoor | [58/ct]LR |
|---|---|
| itcruisec |
|
| itairc |
|
| itstandk |
|
| itmotmerk | M.A.N. |
|---|---|
| itmottype | D2866 LF28 |
| itmotorcap | 409 txpk (301 kw) |
| iteuro | 3 |
| itversoor | [58/gk]M |
| itvermerk | ZF |
| itvernsell | 16 |
| itretarder |
|
| itretmerk | Intarder |
| itstuurbk |
|
| itabs |
|
| itasr |
|
| itklpto |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
