SCANIA P 114.380 PAL 16T
- sold
- refnr: 180350
| iblitm | 180350 |
|---|---|
| locatie | Vuren (NL) |
| imsrp1 | [41/s1]TRU |
| imsrp2 | [41/s2]OPN |
| imsrp4 | SCANIA |
| imdraw | P 114.380 PAL 16T |
| imprp0 | 1999 / 5 |
| itkmstand | 521092 km |
| itassenno | 3 |
|---|---|
| itconfig | 6x2 |
| itlaadvm | 13140 kg |
| iteigenge | 12860 kg |
| ittankcap | 600 liter |
| itaanhkop |
|
| itkoppen | 40 din |
| itsperno | 1 |
| itwielb | 585 cm |
| itasvering | [55/su]LV |
| itlblengt | 679 cm |
|---|---|
| itlbbreedt | 249 cm |
| itlbhoogt | 124 cm |
| itpomp |
|
| itaslift |
|
|---|
| itcabsoor | [58/ct]SH |
|---|---|
| itcruisec |
|
| itairc |
|
| itmotorcap | 381 txpk (280 kw) |
|---|---|
| iteuro | 2 |
| itversoor | [58/gk]M |
| itvernsell | 12 |
| itretarder |
|
| itretmerk | Scania |
| itstuurbk |
|
| itabs |
|
| itklpto |
|
| itkraan |
|
|---|---|
| itkrmerk | Palfinger PK 16000 |
| itkrbwjr | 1999 |
| itsteunen | 2 |
| itkraanbk |
|
| itkrbed | [58/pc]SL |
| itkrpos | [58/cp]B |
| itopmext | palfinger pk 16000, remote control |
|---|---|
| itasresw |
|
| itbpres | 40% |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
