VOLVO FM 9 260
- sold
- refnr: 188743
| iblitm | 188743 |
|---|---|
| locatie | Vuren (NL) |
| imsrp1 | [41/s1]TRU |
| imsrp2 | [41/s2]CRT |
| imsrp4 | VOLVO |
| imdraw | FM 9 260 |
| imprp0 | 2003 |
| itkmstand | 605251 km |
| itassenno | 2 |
|---|---|
| itconfig | 4x2 |
| itlaadvm | 10520 kg |
| iteigenge | 880 kg |
| ittankcap | 600 liter |
| itaanhkop |
|
| itkoppen | 40 din |
| itsperno | 1 |
| itwielb | 560 cm |
| itasvering | [55/su]LV |
| itlblengt | 696 cm |
|---|---|
| itlbbreedt | 244 cm |
| itlbhoogt | 254 cm |
| itvloerh | 138 cm |
| itdoorrij | 250 cm |
| itcabsoor | [58/ct]SSC |
|---|---|
| itcruisec |
|
| itairc |
|
| itstandk |
|
| itmotorcap | 260 txpk (191 kw) |
|---|---|
| iteuro | 3 |
| itversoor | [58/gk]M |
| itvernsell | 8 |
| itstuurbk |
|
| itabs |
|
| itasr |
|
| itlaadkl |
|
|---|---|
| itlksoort | [58/ls]SL |
| itklepcap | 1500 kg |
| itlkmerk | Dhollandia |
| itlkmat | [58/lm]ST |
| itlkafm | 172 x 213 |
| itlkvolt | 24 |
| itasresw |
|
|---|---|
| itbpres | 5% |
|
|
||||
|
|
