SCANIA R 420 6X2 EURO 4
- sold
- refnr: 188800
| iblitm | 188800 |
|---|---|
| locatie | Vuren (NL) |
| imsrp1 | [41/s1]TRU |
| imsrp2 | [41/s2]TNT |
| imsrp4 | SCANIA |
| imdraw | R 420 6X2 EURO 4 |
| imprp0 | 2005 / 3 |
| itkmstand | 513457 km |
| itcomitm | 188801 |
| itconfig | 6x2 |
|---|---|
| iteigenge | 11930 kg |
| ittankcap | 1400 liter |
| ittank2 |
|
| itaanhkop |
|
| itkoppen | 40 din |
| itsperno | 1 |
| itwielb | 475 cm |
| itasvering | [55/su]LV |
| itlblengt | 738 cm |
|---|---|
| itlbbreedt | 250 cm |
| itlbhoogt | 295 cm |
| itvloerh | 111 cm |
| itdoorrij | 291 cm |
| itschuifd |
|
| itaslift |
|
|---|
| itcabsoor | [58/ct]TOC |
|---|---|
| itcruisec |
|
| itairc |
|
| itstandk |
|
| itmotorcap | 416 txpk (306 kw) |
|---|---|
| iteuro | 4 |
| itversoor | [58/gk]M |
| itvermerk | Scania |
| itvernsell | 12 |
| itretarder |
|
| itretmerk | Scania |
| itstuurbk |
|
| itabs |
|
| itasr |
|
| itasresw |
|
|---|---|
| itbpres | 20% |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
